La barra de herramienta de 3D Analyst está compuesta por el siguiente Menú y botones.
Los botones localizados en la parte derecha tienen las siguientes funcionalidades.
Botón | Nombre | Funcionalidad |
Create Contours | Dando clic en este botón y luego en un MDE se genera el contorno que pasa por un punto de consulta. | |
Create Steepest Path | Genera el camino más empinado hacia abajo desde un punto inicial. | |
Create Line of Sight | Genera una línea de visión entre el observador y los puntos de destino. | |
Interpolate Point | Interpola un punto 3D a partir de la superficie seleccionada. | |
Crea una línea en 3D mediante la interpolación de alturas desde la superficie seleccionada. | ||
Interpolate Polygon | Crea un polígono 3D (frontera) por interpolación de alturas desde la superficie seleccionada. | |
Create Profile Graph | Hace un gráfico de perfil | |
ArcScene | Inicia ArcScense. | |
ArcGlobe | Inicia ArCGlobe. |
En siguientes tutoriales trataré de realizar unos ejemplos de la utilidad de cada una de estas herramientas, el primero de ellos trata del uso de Interpotale Line.
incompleto.........
ResponderEliminar